Tentang SNI 2052:2017
SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton merupakan revisi dari SNI 2052:2014 dan SNI 8307:2016. Standar SNI 2052:2017 menetapkan acuan normatif, istilah, definisi, bahan baku, jenis, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat penandaan, syarat lulus uji, dan cara pengemasan baja tulangan beton yang digunakan untuk keperluan penulangan konstruksi beton dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan.
Ruang Lingkup
Standar SNI 2052:2017 menetapkan ketentuan untuk baja tulangan beton yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (hot rolling), digunakan untuk keperluan penulangan konstruksi beton.
Istilah Penting
- Baja tulangan beton: Baja karbon atau baja paduan berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip/ulir, digunakan untuk penulangan beton, diproduksi dari billet dengan cara canai panas.
- Bahan baku: Billet baja tuang kontinyu untuk baja tulangan beton.
- Diameter nominal: Ukuran diameter yang ditetapkan dalam standar ini.
- Toleransi: Besarnya penyimpangan yang diizinkan dari ukuran nominal.
- Sirip/ulir melintang: Sirip/ulir pada permukaan batang dengan arah melintang terhadap sumbu batang.
- Sirip/ulir membujur: Sirip/ulir pada permukaan batang dengan arah membujur terhadap sumbu batang.
- Kuat luluh/kuat leleh (YS): Nilai ketika baja tulangan beton mulai menunjukkan fenomena luluh atau terdeformasi secara plastis.
- Rasio TS/YS: Perbandingan antara kuat tarik (Tensile Strength, TS) terhadap kuat luluh/leleh (Yield Strength, YS).
- Regangan: Regangan total panjang yang dihitung setelah benda uji putus.
Jenis Baja Tulangan Beton
- Baja tulangan beton polos (BjTP): Baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata tidak bersirip/berulir.
- Baja tulangan beton sirip/ulir (BJTS): Baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip/ulir melintang dan memanjang yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan menahan gerakan membujur batang secara relatif terhadap beton.
Tabel Komposisi Kimia Billet Baja Tuang Kontinyu (Ladle Analysis)
| Kelas baja tulangan | Kandungan unsur maksimum (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ceq* | |
| BJTP 280 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - |
| BJTS 280 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - |
| BJTS 420A | 0,32 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,60 |
| BJTS 420B | 0,32 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,60 |
| BJTS 520 | 0,35 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,625 |
| BJTS 550 | 0,35 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,625 |
| BJTS 700** | 0,35 | 0,55 | 1,65 | 0,050 | 0,050 | 0,625 |
Catatan:
- Catatan: Toleransi nilai karbon (C) pada produk baja tulangan beton diperbolehkan lebih besar 0,03%.
- * Karbon ekivalen
- ** BJTS 700 perlu ditambahkan unsur paduan lainnya sesuai kebutuhan dan termasuk kelompok baja paduan.
Tabel Ukuran Baja Tulangan Beton Polos (BjTP)
| No | Penamaan | Diameter nominal (d) (mm) | Luas penampang nominal (A) (mm²) | Berat nominal per meter (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P 6 | 6 | 28 | 0,222 |
| 2 | P 8 | 8 | 50 | 0,395 |
| 3 | P 10 | 10 | 79 | 0,617 |
| 4 | P 12 | 12 | 113 | 0,888 |
| 5 | P 14 | 14 | 154 | 1,208 |
| 6 | P 16 | 16 | 201 | 1,578 |
| 7 | P 19 | 19 | 284 | 2,226 |
| 8 | P 22 | 22 | 380 | 2,984 |
| 9 | P 25 | 25 | 491 | 3,853 |
| 10 | P 28 | 28 | 616 | 4,834 |
| 11 | P 32 | 32 | 804 | 6,313 |
| 12 | P 36 | 36 | 1018 | 7,990 |
| 13 | P 40 | 40 | 1257 | 9,865 |
| 14 | P 50 | 50 | 1964 | 15,413 |
Catatan:
- Luas penampang nominal:
- Berat nominal per meter:
Tabel Ukuran Baja Tulangan Beton Sirip/Ulir (BJTS)
| No | Penamaan | Diameter nominal (d) (mm) | Luas penampang nominal (A) (mm²) | Tinggi sirip (H) (mm) | Jarak sirip melintang (P) maks (mm) | Lebar sirip membujur (T) maks (mm) | Berat nominal per meter (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maks | |||||||
| 1 | S 6 | 6 | 28 | 0,3 | 0,6 | 4,2 | 4,7 | 0,222 |
| 2 | S 8 | 8 | 50 | 0,4 | 0,8 | 5,6 | 6,3 | 0,395 |
| 3 | S 10 | 10 | 79 | 0,5 | 1,0 | 7,0 | 7,9 | 0,617 |
| 4 | S 13 | 13 | 133 | 0,7 | 1,3 | 9,1 | 10,2 | 1,042 |
| 5 | S 16 | 16 | 201 | 0,8 | 1,6 | 11,2 | 12,6 | 1,578 |
| 6 | S 19 | 19 | 284 | 1,0 | 1,9 | 13,3 | 14,9 | 2,226 |
| 7 | S 22 | 22 | 380 | 1,1 | 2,2 | 15,4 | 17,3 | 2,984 |
| 8 | S 25 | 25 | 491 | 1,3 | 2,5 | 17,5 | 19,7 | 3,853 |
| 9 | S 29 | 29 | 661 | 1,5 | 2,9 | 20,3 | 22,8 | 5,185 |
| 10 | S 32 | 32 | 804 | 1,6 | 3,2 | 22,4 | 25,1 | 6,313 |
| 11 | S 36 | 36 | 1018 | 1,8 | 3,6 | 25,2 | 28,3 | 7,990 |
| 12 | S 40 | 40 | 1257 | 2,0 | 4,0 | 28,0 | 31,4 | 9,865 |
| 13 | S 50 | 50 | 1964 | 2,5 | 5,0 | 35,0 | 39,3 | 15,413 |
| 14 | S 54 | 54 | 2290 | 2,7 | 5,4 | 37,8 | 42,3 | 17,978 |
| 15 | S 57 | 57 | 2552 | 2,9 | 5,7 | 39,9 | 44,6 | 20,031 |
Catatan:
- Diameter nominal hanya dipergunakan untuk perhitungan parameter nominal lainnya dan tidak perlu diukur.
- A = 0,7854 × d² (mm²)
- Berat nominal = (0,785 × 0,7854 × d²)/100 (kg/m).
- Jarak sirip melintang maksimum = 0,70 × d
- Tinggi sirip minimum = 0,05 × d
- Tinggi sirip maksimum = 0,10 × d
- Lebar sirip membujur maksimum = 0,25 × K
- K (keliling nominal) = 0,3142 × d (mm)
Tabel Ukuran dan Toleransi Diameter BjTP
| No | Diameter (d) (mm) | Toleransi (t) (mm) | Penyimpangan kebundaran maks (p) (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ± 0,3 | 0,42 |
| 2 | 8 ≤ d ≤ 14 | ± 0,4 | 0,56 |
| 3 | 16 ≤ d ≤ 25 | ± 0,5 | 0,70 |
| 4 | 28 ≤ d ≤ 34 | ± 0,6 | 0,84 |
| 5 | d ≥ 36 | ± 0,8 | 1,12 |
Catatan:
- Penyimpangan kebundaran maksimum dengan rumus: p = (dmaks - dmin) ≤ (2t × 70%)
- Toleransi untuk baja tulangan beton polos: d - daktual
Tabel Toleransi Berat per Batang BjTS
| Diameter nominal (mm) | Toleransi (%) |
|---|---|
| 6 ≤ d ≤ 8 | ± 7 |
| 10 ≤ d ≤ 14 | ± 6 |
| 16 ≤ d ≤ 29 | ± 5 |
| d > 29 | ± 4 |
Catatan: Toleransi berat untuk baja tulangan beton sirip =
Tabel Sifat Mekanis Baja Tulangan Beton
| Kelas baja tulangan | Uji tarik | Uji lengkung | Rasio TS/YS (Min) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuat luluh/leleh (YS) (MPa) | Kuat tarik (TS) (MPa) | Regangan (%) | Sudut lengkung | Diameter pelengkung | ||
| BJTP 280 | 280 - 405 | Min. 350 | 11 (d ≤ 10), 12 (d ≥ 12) | 180° | 3,5d (d ≤ 16), 5d (d ≥ 19) | - |
| BJTS 280 | 280 - 405 | Min. 350 | 11 (d ≤ 10), 12 (d ≥ 13) | 180° | 3,5d (d ≤ 16), 5d (d ≥ 19) | 1,25 |
| BJTS 420A | 420 - 545 | Min. 525 | 9 (d ≤ 19), 8 (22-25), 7 (d ≥ 29) | 180° (d ≤ 16), 180° (19-25), 180° (29-36), 90° (d > 36) | 3,5d (d ≤ 16), 5d (19-25), 7d (29-36), 9d (d > 36) | 1,25 |
| BJTS 420B | 420 - 545 | Min. 525 | 14 (d ≤ 19), 12 (22-36), 10 (d > 36) | 180° (d ≤ 16), 180° (19-25), 180° (29-36), 90° (d > 36) | 3,5d (d ≤ 16), 5d (19-25), 7d (29-36), 9d (d > 36) | 1,25 |
| BJTS 520 | 520 - 645 | Min. 650 | 7 (d ≤ 25), 6 (d ≥ 29) | 180° (d ≤ 25), 180° (29-36), 90° (d > 36) | 5d (d ≤ 25), 7d (29-36), 9d (d > 36) | 1,25 |
| BJTS 550 | 550 - 675 | Min. 687,5 | 7 (d ≤ 25), 6 (d ≥ 29) | 180° (d ≤ 25), 180° (29-36), 90° (d > 36) | 5d (d ≤ 25), 7d (29-36), 9d (d > 36) | 1,25 |
| BJTS 700 | 700 - 825 | Min. 805 | 7 (d ≤ 25), 6 (d ≥ 29) | 180° (d ≤ 25), 180° (29-36), 90° (d > 36) | 5d (d ≤ 25), 7d (29-36), 9d (d > 36) | 1,15 |
Catatan: Variabel d adalah diameter nominal baja tulangan beton. Hasil uji lengkung tidak boleh menunjukkan retak pada sisi luar lengkungan benda uji.
Tabel Tanda Kelas Baja Tulangan Beton
| Kelas baja | Warna |
|---|---|
| BJTP 280 / BJTS 280 | Hitam |
| BJTS 420A | Kuning |
| BJTS 420B | Merah |
| BJTS 520 | Hijau |
| BJTS 550 | Putih |
| BJTS 700 | Biru |
Syarat Mutu
Sifat Tampak
Baja tulangan beton tidak boleh mengandung serpihan, lipatan, retakan, gelombang, cerna, dan hanya diperkenankan berkarat ringan pada permukaan.
Panjang dan Toleransi Panjang
- Panjang baja tulangan beton ditetapkan 10 m dan 12 m.
- Toleransi panjang: minimum 0 mm, maksimum +70 mm.
Cara Pengambilan Contoh
- Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) pada kelompok nomor leburan.
- Setiap kelompok yang terdiri dari satu nomor leburan dan ukuran yang sama diambil 1 contoh uji dari bagian tengah batang (tidak dipotong dengan cara panas).
- Untuk kelompok dengan nomor leburan berbeda dari satu ukuran dan satu kelas baja yang sama, sampai dengan 25 ton diambil 1 contoh uji, selebihnya berdasarkan kelipatannya.
- Contoh untuk uji sifat mekanis diambil maksimum 1,5 meter.
Cara Uji
Uji Tarik
- Dilakukan sesuai SNI 8389:2017.
- Benda uji harus lurus dan utuh, tidak boleh dibubut untuk memperkecil diameter.
- Panjang pengukuran (gauge length) = 200 mm, panjang bebas antar grip minimal 225 mm.
- Untuk menghitung kuat luluh dan kuat tarik digunakan nilai luas penampang dari diameter nominal.
- Jika baja memiliki titik luluh yang jelas, nilai kuat luluh ditentukan dari turunnya atau berhentinya bacaan mesin uji tarik. Jika tidak, digunakan metode offset 0,2%.
Uji Lengkung
- Dilakukan sesuai SNI 0410:2017.
- Benda uji harus lurus dan utuh, panjang tidak kurang dari 150 mm.
Syarat Lulus Uji
- Kelompok dinyatakan lulus uji apabila contoh memenuhi syarat mutu dan syarat penandaan.
- Jika syarat tidak dipenuhi, dapat dilakukan uji ulang dengan 2 kali jumlah contoh awal dari kelompok yang sama.
- Jika hasil uji ulang semua syarat terpenuhi, kelompok dinyatakan lulus uji.
Syarat Penandaan
- Setiap batang harus diberi tanda huruf timbul (emboss) yang menunjukkan merek pabrik dan ukuran diameter nominal.
- Setiap batang harus diberi tanda pada ujung penampang dengan warna yang tidak mudah hilang sesuai kelas baja (Tabel 7).
- Setiap kemasan harus diberi label mencantumkan nama dan merek pabrik, ukuran (diameter dan panjang), serta kelas baja.
Cara Pengemasan
- Baja tulangan beton dalam satu kemasan terdiri dari ukuran, jenis, dan kelas baja yang sama.
- Kemasan harus diikat secara kuat, rapih, dan kokoh.
Dokumen Sumber
Untuk detail lebih lanjut, Anda dapat mengakses dokumen sumber SNI 2052:2017 melalui tautan di bawah ini.
Akses dokumen SNI 2052:2017 >>>
Dapatkan dokumen resmi di Pesta BSN.